Calendrier solaire pour mai 2000

Calendrier solaire mai 2000

Ville actuelle : Pau (64000)
changer de ville

Lever du soleil

06h56

Zenith

13h43

Coucher du soleil

21h00

lundi 1 mai 2000changer de date
+2 min

Lundi 1 mai 2000 à Pau (64000), le soleil se lève à 06h56 et se couche à 21h00 ; Soit 14h04 d'ensoleillement ce jour (+2 minutes par-rapport à la veille).

Le soleil

Le soleil joue un rôle important dans notre vie. C'est lui qui apporte chaleur et lumière et c'est aussi lui qui influe sur les climats. Le soleil émet de la lumière et de la chaleur en brulant l'hydrogène qu'il contient par une réaction nucléaire. La température au centre du soleil atteint près de 14 000 000 de degrès. L'observation du soleil est strictement non recommandée sans protection ni instruments adaptés. En effet, sa lumière est si vive qu'elle pourrait laisser des lésions graves sur votre rétine ou endommager votre matériel. NE REGARDEZ JAMAIS LE SOLEIL sans protection, même avec des lunettes de soleil.

Date Lever Coucher Variation
1 mai 2000 06h56 21h00 +2 min.
2 mai 2000 06h55 21h01 +2 min.
3 mai 2000 06h53 21h02 +3 min.
4 mai 2000 06h52 21h03 +2 min.
5 mai 2000 06h51 21h04 +2 min.
6 mai 2000 06h49 21h06 +4 min.
7 mai 2000 06h48 21h07 +2 min.
8 mai 2000 06h47 21h08 +2 min.
9 mai 2000 06h46 21h09 +2 min.
10 mai 2000 06h45 21h10 +2 min.
11 mai 2000 06h43 21h11 +3 min.
12 mai 2000 06h42 21h12 +2 min.
13 mai 2000 06h41 21h13 +2 min.
14 mai 2000 06h40 21h14 +2 min.
15 mai 2000 06h39 21h15 +2 min.
16 mai 2000 06h38 21h17 +3 min.
17 mai 2000 06h37 21h18 +2 min.
18 mai 2000 06h36 21h19 +2 min.
19 mai 2000 06h35 21h20 +2 min.
20 mai 2000 06h34 21h21 +2 min.
21 mai 2000 06h34 21h22 +1 min.
22 mai 2000 06h33 21h23 +2 min.
23 mai 2000 06h32 21h24 +2 min.
24 mai 2000 06h31 21h24 +1 min.
25 mai 2000 06h30 21h25 +2 min.
26 mai 2000 06h30 21h26 +1 min.
27 mai 2000 06h29 21h27 +2 min.
28 mai 2000 06h29 21h28 +1 min.
29 mai 2000 06h28 21h29 +2 min.
30 mai 2000 06h27 21h30 +2 min.
31 mai 2000 06h27 21h31 +1 min.
En mai 2000, nous gagnons 62 minutes de soleil.

Attention : Ces données sont fournies à titre indicatif car calculées automatiquement. Elles peuvent légèrement différer d'un internaute à l'autre en fonction de certaines conditions.