Calendrier solaire pour décembre 2006

Calendrier solaire décembre 2006

Ville actuelle : Pau (64000)
changer de ville

Lever du soleil

08h18

Zenith

12h42

Coucher du soleil

17h22

vendredi 1 décembre 2006changer de date
-2 min

Vendredi 1 décembre 2006 à Pau (64000), le soleil se lève à 08h18 et se couche à 17h22 ; Soit 09h04 d'ensoleillement ce jour (-2 minutes par-rapport à la veille).

Le soleil

Le soleil joue un rôle important dans notre vie. C'est lui qui apporte chaleur et lumière et c'est aussi lui qui influe sur les climats. Le soleil émet de la lumière et de la chaleur en brulant l'hydrogène qu'il contient par une réaction nucléaire. La température au centre du soleil atteint près de 14 000 000 de degrès. L'observation du soleil est strictement non recommandée sans protection ni instruments adaptés. En effet, sa lumière est si vive qu'elle pourrait laisser des lésions graves sur votre rétine ou endommager votre matériel. NE REGARDEZ JAMAIS LE SOLEIL sans protection, même avec des lunettes de soleil.

Date Lever Coucher Variation
1 décembre 2006 08h18 17h22 -2 min.
2 décembre 2006 08h19 17h22 -1 min.
3 décembre 2006 08h20 17h22 -1 min.
4 décembre 2006 08h21 17h22 -1 min.
5 décembre 2006 08h22 17h21 -2 min.
6 décembre 2006 08h23 17h21 -1 min.
7 décembre 2006 08h24 17h21 -1 min.
8 décembre 2006 08h25 17h21 -1 min.
9 décembre 2006 08h26 17h21 -1 min.
10 décembre 2006 08h27 17h21 -1 min.
11 décembre 2006 08h28 17h21 -1 min.
12 décembre 2006 08h28 17h21 +0 min.
13 décembre 2006 08h29 17h21 -1 min.
14 décembre 2006 08h30 17h22 +0 min.
15 décembre 2006 08h31 17h22 -1 min.
16 décembre 2006 08h31 17h22 +0 min.
17 décembre 2006 08h32 17h22 -1 min.
18 décembre 2006 08h33 17h23 +0 min.
19 décembre 2006 08h33 17h23 +0 min.
20 décembre 2006 08h34 17h24 +0 min.
21 décembre 2006 08h34 17h24 +0 min.
22 décembre 2006 08h35 17h25 +0 min.
23 décembre 2006 08h35 17h25 +0 min.
24 décembre 2006 08h36 17h26 +0 min.
25 décembre 2006 08h36 17h26 +0 min.
26 décembre 2006 08h36 17h27 +1 min.
27 décembre 2006 08h37 17h28 +0 min.
28 décembre 2006 08h37 17h29 +1 min.
29 décembre 2006 08h37 17h29 +0 min.
30 décembre 2006 08h37 17h30 +1 min.
31 décembre 2006 08h37 17h31 +1 min.
En décembre 2006, nous perdons 12 minutes de soleil.

Attention : Ces données sont fournies à titre indicatif car calculées automatiquement. Elles peuvent légèrement différer d'un internaute à l'autre en fonction de certaines conditions.