Calendrier solaire le mardi 25 mai 1999

Calendrier solaire mai 1999

Ville actuelle : Paris
changer de ville

Lever du soleil

06h01

Zenith

13h43

Coucher du soleil

21h33

mardi 25 mai 1999changer de date
+2 min

Mardi 25 mai 1999 à Paris, le soleil se lève à 06h01 et se couche à 21h33 ; Soit 15h32 d'ensoleillement ce jour (+2 minutes par-rapport à la veille).

Le soleil

Le soleil joue un rôle important dans notre vie. C'est lui qui apporte chaleur et lumière et c'est aussi lui qui influe sur les climats. Le soleil émet de la lumière et de la chaleur en brulant l'hydrogène qu'il contient par une réaction nucléaire. La température au centre du soleil atteint près de 14 000 000 de degrès. L'observation du soleil est strictement non recommandée sans protection ni instruments adaptés. En effet, sa lumière est si vive qu'elle pourrait laisser des lésions graves sur votre rétine ou endommager votre matériel. NE REGARDEZ JAMAIS LE SOLEIL sans protection, même avec des lunettes de soleil.

Date Lever Coucher Variation
1 mai 1999 06h33 21h01 +3 min.
2 mai 1999 06h32 21h03 +3 min.
3 mai 1999 06h30 21h04 +3 min.
4 mai 1999 06h28 21h05 +3 min.
5 mai 1999 06h27 21h07 +3 min.
6 mai 1999 06h25 21h08 +3 min.
7 mai 1999 06h24 21h10 +3 min.
8 mai 1999 06h22 21h11 +3 min.
9 mai 1999 06h21 21h13 +3 min.
10 mai 1999 06h19 21h14 +3 min.
11 mai 1999 06h18 21h15 +2 min.
12 mai 1999 06h16 21h17 +4 min.
13 mai 1999 06h15 21h18 +2 min.
14 mai 1999 06h14 21h19 +2 min.
15 mai 1999 06h12 21h21 +4 min.
16 mai 1999 06h11 21h22 +2 min.
17 mai 1999 06h10 21h23 +2 min.
18 mai 1999 06h09 21h25 +3 min.
19 mai 1999 06h07 21h26 +3 min.
20 mai 1999 06h06 21h27 +2 min.
21 mai 1999 06h05 21h28 +2 min.
22 mai 1999 06h04 21h30 +3 min.
23 mai 1999 06h03 21h31 +2 min.
24 mai 1999 06h02 21h32 +2 min.
25 mai 1999 06h01 21h33 +2 min.
26 mai 1999 06h00 21h34 +2 min.
27 mai 1999 05h59 21h35 +2 min.
28 mai 1999 05h58 21h36 +2 min.
29 mai 1999 05h58 21h38 +2 min.
30 mai 1999 05h57 21h39 +2 min.
31 mai 1999 05h56 21h40 +2 min.
En mai 1999, nous gagnons 79 minutes de soleil.

Attention : Ces données sont fournies à titre indicatif car calculées automatiquement. Elles peuvent légèrement différer d'un internaute à l'autre en fonction de certaines conditions.