Calendrier solaire le mardi 25 mai 1993

Calendrier solaire mai 1993

Ville actuelle : Paris
changer de ville

Lever du soleil

06h01

Zenith

13h43

Coucher du soleil

21h34

mardi 25 mai 1993changer de date
+3 min

Mardi 25 mai 1993 à Paris, le soleil se lève à 06h01 et se couche à 21h34 ; Soit 15h33 d'ensoleillement ce jour (+3 minutes par-rapport à la veille).

Le soleil

Le soleil joue un rôle important dans notre vie. C'est lui qui apporte chaleur et lumière et c'est aussi lui qui influe sur les climats. Le soleil émet de la lumière et de la chaleur en brulant l'hydrogène qu'il contient par une réaction nucléaire. La température au centre du soleil atteint près de 14 000 000 de degrès. L'observation du soleil est strictement non recommandée sans protection ni instruments adaptés. En effet, sa lumière est si vive qu'elle pourrait laisser des lésions graves sur votre rétine ou endommager votre matériel. NE REGARDEZ JAMAIS LE SOLEIL sans protection, même avec des lunettes de soleil.

Date Lever Coucher Variation
1 mai 1993 06h33 21h02 +3 min.
2 mai 1993 06h31 21h03 +3 min.
3 mai 1993 06h29 21h05 +4 min.
4 mai 1993 06h28 21h06 +2 min.
5 mai 1993 06h26 21h08 +4 min.
6 mai 1993 06h25 21h09 +2 min.
7 mai 1993 06h23 21h10 +3 min.
8 mai 1993 06h21 21h12 +4 min.
9 mai 1993 06h20 21h13 +2 min.
10 mai 1993 06h19 21h15 +3 min.
11 mai 1993 06h17 21h16 +3 min.
12 mai 1993 06h16 21h17 +2 min.
13 mai 1993 06h14 21h19 +4 min.
14 mai 1993 06h13 21h20 +2 min.
15 mai 1993 06h12 21h21 +2 min.
16 mai 1993 06h10 21h23 +4 min.
17 mai 1993 06h09 21h24 +2 min.
18 mai 1993 06h08 21h25 +2 min.
19 mai 1993 06h07 21h26 +2 min.
20 mai 1993 06h06 21h28 +3 min.
21 mai 1993 06h05 21h29 +2 min.
22 mai 1993 06h04 21h30 +2 min.
23 mai 1993 06h03 21h31 +2 min.
24 mai 1993 06h02 21h32 +2 min.
25 mai 1993 06h01 21h34 +3 min.
26 mai 1993 06h00 21h35 +2 min.
27 mai 1993 05h59 21h36 +2 min.
28 mai 1993 05h58 21h37 +2 min.
29 mai 1993 05h57 21h38 +2 min.
30 mai 1993 05h56 21h39 +2 min.
31 mai 1993 05h56 21h40 +1 min.
En mai 1993, nous gagnons 78 minutes de soleil.

Attention : Ces données sont fournies à titre indicatif car calculées automatiquement. Elles peuvent légèrement différer d'un internaute à l'autre en fonction de certaines conditions.