Vacances scolaires 1999 2000
Nous publions les dates des vacances scolaires 1999 2000 pour planifier vos congés. Vous pouvez consulter ces dates sur cette page. Vous pouvez naviguer entre les années pour connaîte les dates des vacances des prochaines années scolaires ou les archives des années scolaires écoulées. La date de début indique le premier jour des vacances. Si votre enfant travaille le jour indiqué, les vacances commencent après la classe. La date de reprise indique la date à laquelle votre enfant reprend l'école. Ces dates sont fournies par le Ministère de l'Éducation Nationale.
Vacances scolaires zone A 1999 - 2000
Seules les villes (et villes voisines) de Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes et Toulouse sont concernées par ces dates.
Début le | Reprise le | Nombre de jours | |
---|---|---|---|
Rentrée 1999 | lundi 5 novembre 1990 | ||
Toussaint | samedi 30 octobre 1999 | lundi 8 novembre 1999 | 9 j. |
Noël | samedi 18 décembre 1999 | lundi 3 janvier 2000 | 16 j. |
Hiver | samedi 19 février 2000 | lundi 6 mars 2000 | 16 j. |
Printemps | samedi 15 avril 2000 | mardi 2 mai 2000 | 17 j. |
Été | dimanche 2 juillet 2000 | mardi 5 septembre 2000 | 65 j. |
Vacances scolaires zone B 1999 - 2000
Seules les villes (et villes voisines) de Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen et Strasbourg sont concernées par ces dates.
Début le | Reprise le | Nombre de jours | |
---|---|---|---|
Rentrée 1999 | lundi 5 novembre 1990 | ||
Toussaint | samedi 30 octobre 1999 | lundi 8 novembre 1999 | 9 j. |
Noël | samedi 18 décembre 1999 | lundi 3 janvier 2000 | 16 j. |
Hiver | samedi 12 février 2000 | lundi 28 février 2000 | 16 j. |
Printemps | samedi 8 avril 2000 | mardi 25 avril 2000 | 17 j. |
Été | dimanche 2 juillet 2000 | mardi 5 septembre 2000 | 65 j. |
Vacances scolaires zone C 1999 - 2000
Seules les villes (et villes voisines) de Bordeaux, Créteil, Paris et Versailles sont concernées par ces dates.
Début le | Reprise le | Nombre de jours | |
---|---|---|---|
Rentrée 1999 | lundi 5 novembre 1990 | ||
Toussaint | samedi 30 octobre 1999 | lundi 8 novembre 1999 | 9 j. |
Noël | samedi 18 décembre 1999 | lundi 3 janvier 2000 | 16 j. |
Hiver | samedi 5 février 2000 | lundi 21 février 2000 | 16 j. |
Printemps | samedi 1 avril 2000 | lundi 17 avril 2000 | 16 j. |
Été | dimanche 2 juillet 2000 | mardi 5 septembre 2000 | 65 j. |
Les dates de vacances scolaires 2000 sont communiquées par le Ministrère de l'Éducation Nationale. Ces dates de vacances scolaires 2000 sont données à titre indicatif.
Attention : La première date indique le jour de fin des cours. Les élèves qui n'ont pas cours le samedi sont en vacances la veille au soir. La deuxième date indique le jour de la reprise.
Source : Ministère de l'Éduction Nationale. Certaines données étaient erronées au moment de leur publication sur le site officiel et nous avons pris soin de les corriger.