Calendrier solaire pour mai 1972

Calendrier solaire mai 1972

Ville actuelle : Paris
changer de ville

Lever du soleil

05h32

Zenith

12h42

Coucher du soleil

20h02

lundi 1 mai 1972changer de date
+3 min

Lundi 1 mai 1972 à Paris, le soleil se lève à 05h32 et se couche à 20h02 ; Soit 14h30 d'ensoleillement ce jour (+3 minutes par-rapport à la veille).

Le soleil

Le soleil joue un rôle important dans notre vie. C'est lui qui apporte chaleur et lumière et c'est aussi lui qui influe sur les climats. Le soleil émet de la lumière et de la chaleur en brulant l'hydrogène qu'il contient par une réaction nucléaire. La température au centre du soleil atteint près de 14 000 000 de degrès. L'observation du soleil est strictement non recommandée sans protection ni instruments adaptés. En effet, sa lumière est si vive qu'elle pourrait laisser des lésions graves sur votre rétine ou endommager votre matériel. NE REGARDEZ JAMAIS LE SOLEIL sans protection, même avec des lunettes de soleil.

Date Lever Coucher Variation
1 mai 1972 05h32 20h02 +3 min.
2 mai 1972 05h31 20h03 +2 min.
3 mai 1972 05h29 20h05 +4 min.
4 mai 1972 05h27 20h06 +3 min.
5 mai 1972 05h26 20h08 +3 min.
6 mai 1972 05h24 20h09 +3 min.
7 mai 1972 05h23 20h11 +3 min.
8 mai 1972 05h21 20h12 +3 min.
9 mai 1972 05h20 20h13 +2 min.
10 mai 1972 05h18 20h15 +4 min.
11 mai 1972 05h17 20h16 +2 min.
12 mai 1972 05h15 20h17 +3 min.
13 mai 1972 05h14 20h19 +3 min.
14 mai 1972 05h13 20h20 +2 min.
15 mai 1972 05h12 20h21 +2 min.
16 mai 1972 05h10 20h23 +4 min.
17 mai 1972 05h09 20h24 +2 min.
18 mai 1972 05h08 20h25 +2 min.
19 mai 1972 05h07 20h27 +3 min.
20 mai 1972 05h06 20h28 +2 min.
21 mai 1972 05h04 20h29 +3 min.
22 mai 1972 05h03 20h30 +2 min.
23 mai 1972 05h02 20h31 +2 min.
24 mai 1972 05h01 20h33 +3 min.
25 mai 1972 05h00 20h34 +2 min.
26 mai 1972 05h00 20h35 +1 min.
27 mai 1972 04h59 20h36 +2 min.
28 mai 1972 04h58 20h37 +2 min.
29 mai 1972 04h57 20h38 +2 min.
30 mai 1972 04h56 20h39 +2 min.
31 mai 1972 04h56 20h40 +1 min.
En mai 1972, nous gagnons 77 minutes de soleil.

Attention : Ces données sont fournies à titre indicatif car calculées automatiquement. Elles peuvent légèrement différer d'un internaute à l'autre en fonction de certaines conditions.