Vacances scolaires 1998 - 1999

Vacances scolaires zone A 1998 - 1999

Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, Toulouse

Début le Reprise le Nombre de jours
Rentrée 1998 jeudi 3 septembre 1998
Toussaint vendredi 23 octobre 1998 mardi 3 novembre 1998 11 j.
Noël samedi 19 décembre 1998 lundi 4 janvier 1999 16 j.
Hiver vendredi 12 février 1999 lundi 1 mars 1999 17 j.
Printemps samedi 10 avril 1999 lundi 26 avril 1999 16 j.
Été jeudi 1 juillet 1999 lundi 6 septembre 1999 67 j.

Vacances scolaires zone B 1998 - 1999

Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg

Début le Reprise le Nombre de jours
Rentrée 1998 jeudi 3 septembre 1998
Toussaint vendredi 23 octobre 1998 mardi 3 novembre 1998 11 j.
Noël samedi 19 décembre 1998 lundi 4 janvier 1999 16 j.
Hiver vendredi 5 février 1999 lundi 22 février 1999 17 j.
Printemps samedi 3 avril 1999 lundi 19 avril 1999 16 j.
Été jeudi 1 juillet 1999 lundi 6 septembre 1999 67 j.

Vacances scolaires zone C 1998 - 1999

Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles

Début le Reprise le Nombre de jours
Rentrée 1998 jeudi 3 septembre 1998
Toussaint vendredi 23 octobre 1998 mardi 3 novembre 1998 11 j.
Noël samedi 19 décembre 1998 lundi 4 janvier 1999 16 j.
Hiver vendredi 19 février 1999 jeudi 4 mars 1999 13 j.
Printemps samedi 17 avril 1999 lundi 3 mai 1999 16 j.
Été jeudi 1 juillet 1999 lundi 6 septembre 1999 67 j.

Les dates de vacances scolaires 1999 sont communiquées par le Ministrère de l'Éducation Nationale. Ces dates de vacances scolaires 1999 sont données à titre indicatif.
Attention : La première date indique le jour de fin des cours. Les élèves qui n'ont pas cours le samedi sont en vacances la veille au soir. La deuxième date indique le jour de la reprise.

Source : Ministère de l'Éduction Nationale. Certaines données étaient erronées au moment de leur publication sur le site officiel et nous avons pris soin de les corriger.